| Název a adresa firmy / Název akce: | ||||||||||||
| Kontaktní osoba: | Telefon: | Fax: | ||||||||||
| 1. Technologická funkce stroje | ||||||||||||
| třídění
- kontrolní třídič třídění odvodňování odkalování |
vytloukání chlazení sušení zhutňování, střásání drcení hrudek jiná: |
|||||||||||
| Technologická plocha (síto, roštnice, rošty ...) | 1 |
2 |
3 |
|||||||||
| Rozměr
otvorů technologické plochy w (požadovaná hranice třídění) |
mm |
|||||||||||
| Požadovaný materiál plochy (běžný, nerez...) | ||||||||||||
| 2. Překonávaná (dopravní) vzdálenost | není podstatná |
|||||||||||
| celkem | m |
ve sklonu | ± ° |
|||||||||
| horizontálně | m |
vertikálně | m |
|||||||||
| 3. Údaje o dopravovaném / tříděném / zpracovávaném materiálu | ||||||||||||
| Popis: | ||||||||||||
| sypná hmotnost | kg / m3 |
sypný úhel | ° |
|||||||||
| množství průměrné | m3 / hod |
množství maximální | m3 / hod |
|||||||||
t / hod |
t / hod |
|||||||||||
| teplota vstupní | ° C |
teplota výstupní | ° C |
|||||||||
| vlhkost vstupní | ° |
vlhkost výstupní | ° |
|||||||||
| lepivost | o ano o ne |
výbušnost | o ano o ne |
|||||||||
| požadavek na hermetizaci | o ano o ne |
jiné vlastnosti (příloha): | ||||||||||
| údaje pro třídění: | podíl zrn větších než w | % |
||||||||||
| podíl zrn menších než w/2 | % |
|||||||||||
| přípustný podsítný zbytek (to co mělo propadnout, ale zůstalo na sítě) | % |
|||||||||||
| další údaje.: | výsledky sítové zkoušky přiloženy přibližně uvedeny v příloze zkouška neprovedena |
|||||||||||
| podávání materiálu do stroje | plynulé přetržité v intervalech: |
|||||||||||
| podávání materiálu do stroje - popis: | ||||||||||||
| 4. Různé | ||||||||||||
| typ provozu | nepřetržitý přetržitý: chod/klid % | |||||||||||
| poměrná provozní doba | hod / 24 hod |
|||||||||||
| požadovaná elektrická soustava | ||||||||||||
| uložení stroje | podepření zavěšení betonový podklad ocelokonstrukce |
|||||||||||
Eventuální další informace a podklady (např. situační náčrt) uveďte prosím v příloze.
Použití dotazníku: Uložte si tuto stránku jako soubor, vyplňte všechny kolonky, které vyplnit dokážete a dotazník nám zašlete zpět jako přílohu elektronické pošty nebo jinak. Během několika dnů obdržíte konkrétní nabídku.